OBS: estes valores podem ter sofrer alterações no mercado
19/11/2024 – R$134,00 a R$135,00
18/11/2024 – R$134,00 a R$135,00
14/11/2024 – R$134,00 a R$135,00
13/11/2024 – R$135,00 22/11
11/11/2024 – R$136,00 15/11
07/11/2024 – R$134,00 15/11
06/11/2024 – R$135,00 14/11
05/11/2024 – R$135,00 13/11
04/11/2024 – R$135,00 12/11
01/11/2024 – R$134,00 a R$135,00
29/10/2024 – R$134,00 05/11
28/10/2024 – R$135,00 05/11
25/10/2024 – R$135,00 04/11
24/10/2024 – R$135,00 01/11
23/10/2024 – R$134,00 30/10
22/10/2024 – R$133,00 a R$134,00 29/10
21/10/2024 – R$134,00 28/10
18/10/2024 – R$132,00 25/10
17/10/2024 – R$131,00 25/10
16/10/2024 – R$133,00 25/10
15/10/2024 – R$131,00 25/10
14/10/2024 – R$132,00 22/10
11/10/2024 – R$133,00 18/10
10/10/2024 – R$132,00 a R$133,00 17/10
09/10/2024 – R$132,00 16/10
08/10/2024 – R$131,00 15/10
07/10/2024 – R$131,00 a R$132,00
04/10/2024 – R$132,00
03/10/2024 – R$132,00
01/10/2024 – R$131,00
30/09/2024 – R$131,00 a R$132,00
27/09/2024 – R$131,00 a R$132,00
26/09/2024 – R$131,00 a R$132,00
25/09/2024 – R$132,00
24/09/2024 – R$132,00
19/09/2024 – R$130,00
18/09/2024 – R$130,00
17/09/2024 – R$130,00
16/09/2024 – R$129,00 a R$130,00
13/09/2024 – R$131,00
12/09/2024 – R$131,00
11/09/2024 – R$131,00
10/09/2024 – R$130,00
09/09/2024 – R$132,00
06/09/2024 – R$130,00 a R$131,00
05/09/2024 – R$131,00
04/09/2024 – R$131,00
03/09/2024 – R$128,50
02/09/2024 – R$128,00
28/08/2024 – R$123,00
27/08/2024 – R$123,00
26/08/2024 – R$121,00
23/08/2024 – R$121,00
22/08/2024 – R$122,00
20/08/2024 – R$121,00
19/08/2024 – R$121,00
16/08/2024 – R$121,00
15/08/2024 – R$122,00 a R$123,00
14/08/2024 – R$122,00
13/08/2024 – R$122,00
12/08/2024 – R$126,00
09/08/2024 – R$127,00 a R$128,00
08/08/2024 – R$130,00
07/08/2024 – R$130,00
06/08/2024 – R$131,00 a R$132,00
05/08/2024 – R$133,00
02/08/2024 – R$132,00
01/08/2024 – R$130,00
31/07/2024 – R$128,00 a R$129,00
30/07/2024 – R$128,00 a R$129,00
29/07/2024 – R$129,00
26/07/2024 – R$133,00
25/07/2024 – R$133,00 a R$134,00
24/07/2024 – R$132,00
23/07/2024 – R$132,00
22/07/2024 – R$132,00
19/07/2024 – R$128,00
18/07/2024 – R$127,00
17/07/2024 – R$127,00
16/07/2024 – R$125,00
15/07/2024 – R$125,00
12/07/2024 – R$127,00
11/07/2024 – R$127,00
10/07/2024 – R$128,00
09/07/2024 – R$132,00
08/07/2024 – R$132,00
05/07/2024 -R$134,00
Contrato Futuro: R$134,00 a R$135,00
04/07/2024 -R$134,00 a R$135,00
Contrato Futuro: R$134,00 a R$135,00
02/07/2024 – R$136,00 – 30/07
01/07/2024 – R$133,00
28/06/2024 – R$133,00
27/06/2024 – R$133,00
26/06/2024 – R$132,00
25/06/2024 – R$130,00
24/06/2024 – R$130,00
21/06/2024 – R$132,00
20/06/2024 – R$132,00
18/06/2024 – R$132,00
17/06/2024 – R$130,00 a R$131,00
14/06/2024 – R$132,00
13/06/2024 – R$131,00 a R$132,00
11/06/2024 – R$131,00 a R$132,00
10/06/2024 – R$130,00 a R$131,00
07/06/2024 – R$129,00
06/06/2024 – R$130,00
05/06/2024 – R$129,00
04/06/2024 – R$129,00
03/06/2024 – R$130,00
31/05/2024 – R$131,00
27/05/2024 – R$130,00
24/05/2024 – R$129,00
23/05/2024 – R$128,00 a R$129,00
22/05/2024 – R$127,00 a R$128,00
21/05/2024 – R$127,00
20/05/2024 – R$127,00
17/05/2024 – R$126,00
16/05/2024 – R$126,00
15/05/2024 – R$126,00
14/05/2024 – R$126,00
13/05/2024 – R$126,00
10/05/2024 – R$126,00 a R$127,00
09/05/2024 – R$126,00 a R$127,00
08/05/2024 – R$126,00
07/05/2024 – R$125,00
06/05/2024 – R$123,00
03/05/2024 – R$124,00
02/05/2024 – R$123,00
30/04/2024 – R$123,00
29/04/2024 – R$122,00
26/04/2024 – R$122,00 a R$123,00
25/04/2024 – R$123,00 a R$124,00
24/04/2024 – R$123,00 a R$124,00
23/04/2024 – R$124,00
22/04/2024 – R$124,00
19/04/2024 – R$123,00 a R$124,00
18/04/2024 – R$123,00 a R$124,00
17/04/2024 – R$124,00
16/04/2024 – R$124,00
15/04/2024 – R$123,00
11/04/2024 – R$122,00
10/04/2024 – R$122,00
09/04/2024 – R$121,00 a R$122,00
08/04/2024 – R$120,00 a R$121,00
05/04/2024 – R$120,00 a R$121,00
03/04/2024 – R$120,00
02/04/2024 – R$120,00 a R$121,00
01/04/2024 – R$119,00 a R$120,00
27/03/2024 – R$118,00 a R$119,00
26/03/2024 – R$118,00 a R$119,00
25/03/2024 – R$117,00 a R$118,00
22/03/2024 – R$118,00
21/03/2024 – R$118,00 a R$119,00
20/03/2024 – R$118,00
19/03/2024 – R$117,00
18/03/2024 – R$116,00 a R$117,00
15/03/2024 – R$116,00
14/03/2024 – R$115,00 a R$116,00
13/03/2024 – R$115,00 a R$116,00
12/03/2024 – R$114,00 a R$114,50
11/03/2024 – R$113,00
08/03/2024 – R$112,00
07/03/2024 – R$111,00 a R$112,00
06/03/2024 – R$111,00 a R$112,00
04/03/2024 – R$112,00
01/03/2024 – R$111,00 a R$112,00
29/02/2024 – R$111,00 a R$112,00
28/02/2024 – R$112,00 a R$113,00
27/02/2024 – R$112,00 a R$113,00
26/02/2024 – R$113,00
23/02/2024 – R$113,00
21/02/2024 – R$115,00 a R$116,00
20/02/2024 – R$116,00 a R$117,00
19/02/2024 – R$115,00 a R$116,00
16/02/2024 – R$115,00 a R$116,00
14/02/2024 – R$118,00
09/02/2024 – R$118,00 a R$119,00
08/02/2024 – R$118,00
07/02/2024 – R$118,00
05/02/2024 – R$119,00
02/02/2024 – R$119,00 pgto 07/02
31/01/2024 – R$120,00 pgto 05/02
30/01/2024 – R$119,00 pgto 02/02
29/01/2024 – R$119,00
26/01/2024 – R$120,00 pgto 31/01
25/01/2024 – R$120,00 pgto 30/01
24/01/2024 – R$120,00 pgto 26/01
23/01/2024 – R$120,00 pgto 26/01
17/01/2024 – R$122,00
12/01/2024 – R$126,00
11/01/2024 – R$126,00 a R$127,00
10/01/2024 – R$126,00 a R$127,00
09/01/2024 – R$129,00
08/01/2024 – R$128,00
05/01/2024 – R$129,00
04/01/2024 – R$130,00
03/01/2024 – R$132,00 a R$133,00
28/12/2023 – R$138,00
27/12/2023 – R$138,00
26/12/2023 – R$139,00
22/12/2023 – R$139,00
21/12/2023 – R$139,00
20/12/2023 – R$139,00
19/12/2023 – R$140,00
18/12/2023 – R$142,00
15/12/2023 – R$142,00
13/12/2023 – R$144,00
12/12/2023 – R$144,00
11/12/2023 – R$144,00
07/12/2023 – R$144,00
06/12/2023 – R$144,00
05/12/2023 – R$144,00
01/12/2023 – R$144,00
30/11/2023 – R$145,00
28/11/2023 – R$144,00 a R$145,00
27/11/2023 – R$144,00 a R$145,00
24/11/2023 – R$146,00
23/11/2023 – R$146,00
22/11/2023 – R$146,00
21/11/2023 – R$146,00 a R$147,00
20/11/2023 – R$146,00
17/11/2023 – R$145,00
16/11/2023 – R$146,00
14/11/2023 – R$146,00
13/11/2023 – R$145,00
09/11/2023 – R$144,00
08/11/2023 – R$143,00
07/11/2023 – R$142,00
01/11/2023 – R$141,00
31/10/2023 – R$141,00 a R$142,00
30/10/2023 – R$141,00
27/10/2023 – R$141,00
26/10/2023 – R$141,00
25/10/2023 – R$140,00
24/10/2023 – R$141,00
19/10/2023 – R$142,00
18/10/2023 – R$142,00
17/10/2023 – R$141,00
16/10/2023 – R$140,00
13/10/2023 – R$139,00
09/10/2023 – R$140,00
06/10/2023 – R$140,00
05/10/2023 – R$140,00
04/10/2023 – R$140,00
03/10/2023 – R$140,00
02/10/2023 – R$140,00
29/09/2023 – R$140,00
28/09/2023 – R$140,00
27/09/2023 – R$140,00
26/09/2023 – R$139,00
22/09/2023 – R$139,00
21/09/2023 – R$139,00
19/09/2023 – R$139,00 a R$140,00
18/09/2023 – R$141,00
15/09/2023 – R$143,00 a R$144,00
13/09/2023 – R$145,00
12/09/2023 – R$148,00
11/09/2023 – R$148,00
08/09/2023 – R$149,00
06/09/2023 – R$149,00
05/09/2023 – R$149,00
01/09/2023 – R$149,00
31/08/2023 – R$148,00
30/08/2023 – R$148,00
29/08/2023 – R$148,00
28/08/2023 – R$148,00
25/08/2023 – R$147,00
24/08/2023 – R$145,00 01/09
23/08/2023 – R$145,00 01/09
22/08/2023 – R$148,00 01/09
21/08/2023 – R$146,00 31/08
17/08/2023 – R$144,00
16/08/2023 – R$144,00
15/08/2023 – R$145,00
14/08/2023 – R$145,00
11/08/2023 – R$142,00 a R$143,00
10/08/2023 – R$143,00 a R$144,00
09/08/2023 – R$144,00 – R$148,00 30/09 Ctrs futuros R$ 135,00
08/08/2023 – R$143,00 Ctrs futuros R$ 135,00
07/08/2023 – R$142,00 a R$143,00 Ctrs futuros R$ 135,00
04/08/2023 – R$143,00 a R$144,00 – R$149,00 30/09 Ctrs futuros R$ 135,00
02/08/2023 – R$141,00 a R$141,00 – R$148,00 30/09 Ctrs futuros R$ 135,00
01/08/2023 – R$143,00 a R$144,00 Ctrs futuros R$ 135,00
31/07/2023 -R$144,00 Ctrs futuros R$ 135,00
28/07/2023 -R$145,00 a R$146,00 Ctrs futuros R$ 135,00
27/07/2023 -R$147,00 Ctrs futuros R$ 135,00
26/07/2023 -R$144,00 a R$145,00 Ctrs futuros R$ 135,00
25/07/2023 -R$144,00 a R$145,00 Ctrs futuros R$ 135,00
24/07/2023 -R$144,00 a R$145,00 28/07 – Ctrs futuros R$ 135,00
21/07/2023 – R$143,00 28/07 – Ctrs futuros R$ 135,00
20/07/2023 – R$142,00 28/07 – Ctrs futuros R$ 135,00
19/07/2023 –
R$142,00 26/07
R$ 146,00 30/08
R$ 149,00 5/10
Ctrs futuros – R$ 135,00
18/07/2023 – 60kg – R$141,00 a R$ 142,00
17/07/2023 – 60kg – R$141,00 a R$ 142,00
14/07/2023 – 60kg – R$139,00 a R$ 140,00
13/07/2023 – 60kg – R$139,00 a R$ 140,00
12/07/2023 – 60kg – R$141,00 a R$ 142,00
11/07/2023 – 60kg – R$140,00 a R$ 141,00
10/07/2023 – 60kg – R$139,00
07/07/2023 – 60kg – R$136,00 a R$ 137,00
06/07/2023 – 60kg – R$138,00
05/07/2023 – 60kg – R$138,00 a R$ 139,00
03/07/2023 – 60kg – R$ 138,00
30/06/2023 – 60kg – R$ 131,00 a R$ 132,00 – Soja Futuro R$ 130,00
28/06/2023 – 60kg – R$ 130,00 a R$ 131,00 – Soja Futuro R$ 130,00
27/06/2023 – 60kg – R$ 130,00 a R$ 131,00 – Soja Futuro R$ 130,00
26/06/2023 – 60kg – R$ 131,00 – Soja Futuro R$ 130,00
23/06/2023 – 60kg – R$ 130,00 – Soja Futuro R$ 130,00
22/06/2023 – 60kg – R$ 130,00 – Soja Futuro R$ 130,00
21/06/2023 – 60kg – R$ 131,00 a R$ 132,00 – Soja Futuro R$ 130,00
20/06/2023 – 60kg – R$ 129,00 a R$ 130,00 – Soja Futuro R$ 130,00
19/06/2023 – 60kg – R$ 131,00 – Soja Futuro R$ 130,00
16/06/2023 – 60kg – R$ 129,00 – Soja Futuro R$ 130,00
15/06/2023 – 60kg – R$ 128,00 – Soja Futuro R$ 130,00
14/06/2023 – 60kg – R$ 128,00
13/06/2023 – 60kg – R$ 129,00
12/06/2023 – 60kg – R$ 128,00
09/06/2023 – 60kg – R$ 129,00
07/06/2023 – 60kg – R$ 129,00
06/06/2023 – 60kg – R$ 129,00
05/06/2023 – 60kg – R$ 128,00
02/06/2023 – 60kg – R$ 128,00
01/06/2023 – 60kg – R$ 128,00
31/05/2023 – 60kg – R$ 127,00 talvez R$128,00
30/05/2023 – 60kg – R$130,00
29/05/2023 – 60kg – R$130,00 a R$131,00
25/05/2023 – 60kg – R$129,00
24/05/2023 – 60kg – R$129,00
23/05/2023 – 60kg – R$129,00
22/05/2023 – 60kg – R$130,00
19/05/2023 – 60kg – R$130,00
18/05/2023 – 60kg – R$129,00
17/05/2023 – 60kg – R$130,00
16/05/2023 – 60kg – R$131,00
11/05/2023 – 60kg – R$131,00
26/04/2023 – 60kg – R$131,00
25/04/2023 – 60kg – R$133,00
24/04/2023 – 60kg – R$136,00 a R$147,00
20/04/2023 – 60kg – R$139,00
19/04/2023 – 60kg – R$141,00 a R$142,00
18/04/2023 – 60kg – R$141,00 a R$142,00
17/04/2023 – 60kg – R$143,00
14/04/2023 – 60kg – R$143,00 a R$144,00
13/04/2023 – 60kg – R$143,00 a R$144,00
12/04/2023 – 60kg – R$144,00
11/04/2023 – 60kg – R$146,00
10/04/2023 – 60kg – R$147,00
06/04/2023 – 60kg – R$149,00
05/04/2023 – 60kg – R$149,00
04/04/2023 – 60kg – R$150,00
03/04/2023 – 60kg – R$152,00
31/03/2023 – 60kg – R$150,00
30/03/2023 – 60kg – R$150,00
29/03/2023 – 60kg – R$149,00
28/03/2023 – 60kg – R$148,00
27/03/2023 – 60kg – R$148,00
24/03/2023 – 60kg – R$149,00
23/03/2023 – 60kg – R$152,00
22/03/2023 – 60kg – R$156,00
21/03/2023 – 60kg – R$158,00
20/03/2023 – 60kg – R$160,00
16/03/2023 – 60kg – R$164,00
14/03/2023 – 60kg – R$164,00
13/03/2023 – 60kg – R$164,00
09/03/2023 – 60kg – R$166,00
08/03/2023 – 60kg – R$166,00
07/03/2023 – 60kg – R$167,00
06/03/2023 – 60kg – R$167,00
03/03/2023 – 60kg – R$166,00
02/03/2023 – 60kg – R$166,00
01/03/2023 – 60kg – R$166,00
28/02/2023 – 60kg – R$167,00 a R$168,00
27/02/2023 – 60kg – R$168,00
24/02/2023 – 60kg – R$168,00
23/02/2023 – 60kg – R$168,00 a R$169,00
22/02/2023 – 60kg – R$170,00 a R$171,00
17/02/2023 – 60kg – R$170,00 a R$171,00
16/02/2023 – 60kg – R$169,00 a R$170,00
15/02/2023 – 60kg – R$169,00 a R$170,00
14/02/2023 – 60kg – R$173,00
13/02/2023 – 60kg – R$175,00
10/02/2023 – 60kg – R$174,00
09/02/2023 – 60kg – R$172,00
08/02/2023 – 60kg – R$172,00
07/02/2023 – 60kg – R$171,00
06/02/2023 – 60kg – R$169,00 a R$170,00
03/02/2023 – 60kg – R$169,00
02/02/2023 – 60kg – R$170,00
01/02/2023 – 60kg – R$172,00
31/01/2023 – 60kg – R$172,00
30/01/2023 – 60kg – R$173,00
27/01/2023 – 60kg – R$169,00 a R$170,00
26/01/2023 – 60kg – R$169,00 a R$170,00
25/01/2023 – 60kg – R$169,00 a R$170,00
24/01/2023 – 60kg – R$172,00
23/01/2023 – 60kg – R$171,00 a R$172,00
20/01/2023 – 60kg – R$175,00 a R$176,00
19/01/2023 – 60kg – R$176,00
18/01/2023 – 60kg – R$176,00
17/01/2023 – 60kg – R$177,00
16/01/2023 – 60kg – R$177,00
13/01/2023 – 60kg – R$178,00
12/01/2023 – 60kg – R$178,00 a R$179,00
11/01/2023 – 60kg – R$178,00 a R$179,00
10/01/2023 – 60kg – R$178,00 a R$179,00
09/01/2023 – 60kg – R$181,00
06/01/2023 – 60kg – R$180,00 a R$181,00
05/01/2023 – 60kg – R$181,00
04/01/2023 – 60kg – R$181,00 a R$182,00
03/01/2023 – 60kg – R$182,00 a R$183,00
02/01/2023 – 60kg – R$182,00
29/12/2022 – 60kg – R$178,00 a R$178,00
28/12/2022 – 60kg – R$179,00
27/12/2022 – 60kg – R$180,00
26/12/2022 – 60kg – R$177,00 a R$178,00
23/12/2022 – 60kg – R$177,00 a R$178,00
22/12/2022 – 60kg – R$177,00 a R$178,00
21/12/2022 – 60kg – R$178,00 a R$179,00
20/12/2022 – 60kg – R$179,00 a R$180,00
19/12/2022 – 60kg – R$180,00
16/12/2022 – 60kg – R$179,00
15/12/2022 – 60kg – R$180,00
14/12/2022 – 60kg – R$179,00 a R$180,00
13/12/2022 – 60kg – R$179,00 a R$180,00
12/12/2022 – 60kg – R$179,00
09/12/2022 – 60kg – R$179,00
07/12/2022 – 60kg – R$176,00
06/12/2022 – 60kg – R$175,00
05/12/2022 – 60kg – R$173,00
02/12/2022 – 60kg – R$172,00
01/12/2022 – 60kg – R$176,00
30/11/2022 – 60kg – R$180,00
29/11/2022 – 60kg – R$178,00
28/11/2022 – 60kg – R$178,00 a R$179,00
25/11/2022 – 60kg – R$179,00
24/11/2022 – 60kg – R$179,00
23/11/2022 – 60kg – R$179,00 a R$180,00
22/11/2022 – 60kg – R$178,00
21/11/2022 – 60kg – R$178,00 a R$179,00
18/11/2022 – 60kg – R$179,00 a R$180,00
17/11/2022 – 60kg – R$180,00
16/11/2022 – 60kg – R$180,00 a R$181,00
14/11/2022 – 60kg – R$181,00 a R$182,00
11/11/2022 – 60kg – R$182,00
10/11/2022 – 60kg – R$182,00
09/11/2022 – 60kg – R$180,00
08/11/2022 – 60kg – R$181,00
07/11/2022 – 60kg – R$180,00
03/11/2022 – 60kg – R$180,00 a R$181,00
01/11/2022 – 60kg – R$180,00 a R$181,00
31/10/2022 – 60kg – R$180,00
28/10/2022 – 60kg – R$180,00 a R$181,00
27/10/2022 – 60kg – R$182,00
26/10/2022 – 60kg – R$182,00
25/10/2022 – 60kg – R$180,00
24/10/2022 – 60kg – R$179,00 a R$180,00
21/10/2022 – 60kg – R$178,00 a R$179,00
20/10/2022 – 60kg – R$178,00 a R$179,00
19/10/2022 – 60kg – R$177,00 a R$178,00
18/10/2022 – 60kg – R$179,00 a R$180,00
17/10/2022 – 60kg – R$180,00
14/10/2022 – 60kg – R$180,00 a R$181,00
13/10/2022 – 60kg – R$179,00 a R$180,00
11/10/2022 – 60kg – R$175,00 a R$176,00
10/10/2022 – 60kg – R$177,00
07/10/2022 – 60kg – R$173,00 a R$174,00
06/10/2022 – 60kg – R$173,00 a R$174,00
05/10/2022 – 60kg – R$172,00 a R$173,00
04/10/2022 – 60kg – R$173,00
03/10/2022 – 60kg – R$172,00
30/09/2022 – 60kg – R$179,00
29/09/2022 – 60kg – R$179,00
28/09/2022 – 60kg – R$179,00
27/09/2022 – 60kg – R$178,00
26/09/2022 – 60kg – R$178,00
23/09/2022 – 60kg – R$178,00
22/09/2022 – 60kg – R$180,00
21/09/2022 – 60kg – R$179,00 a R$180,00
19/09/2022 – 60kg – R$180,00 a R$181,00
16/09/2022 – 60kg – R$181,00
15/09/2022 – 60kg – R$180,00 a R$181,00
14/09/2022 – 60kg – R$180,00 a R$181,00
13/09/2022 – 60kg – R$180,00 a R$181,00
12/09/2022 – 60kg – R$175,00 a R$176,00
09/09/2022 – 60kg – R$178,00
08/09/2022 – 60kg – R$179,00 a R$180,00
06/09/2022 – 60kg – R$180,00 a R$181,00
05/09/2022 – 60kg – R$180,00 a R$181,00
02/09/2022 – 60kg – R$180,00
01/09/2022 – 60kg – R$179,00 a R$180,00
31/08/2022 – 60kg – R$179,00 a R$180,00
30/08/2022 – 60kg – R$178,00 a R$180,00
29/08/2022 – 60kg – R$180,00 a R$181,00
26/08/2022 – 60kg – R$182,00 a R$183,00
25/08/2022 – 60kg – R$182,00 a R$183,00
24/08/2022 – 60kg – R$183,00
23/08/2022 – 60kg – R$181,00 a R$182,00
22/08/2022 – 60kg – R$180,00
19/08/2022 – 60kg – R$180,00
18/08/2022 – 60kg – R$180,00
17/08/2022 – 60kg – R$180,00
16/08/2022 – 60kg – R$178,00
15/08/2022 – 60kg – R$180,00
12/08/2022 – 60kg – R$182,00
11/08/2022 – 60kg – R$182,00
10/08/2022 – 60kg – R$182,00
09/08/2022 – 60kg – R$181,00
08/08/2022 – 60kg – R$179,00 a R$180,00
05/08/2022 – 60kg – R$182,00
04/08/2022 – 60kg – R$181,00
03/08/2022 – 60kg – R$179,00 a R$180,00
02/08/2022 – 60kg – R$180,00 a R$181,00
01/08/2022 – 60kg – R$181,00 a R$182,00
28/07/2022 – 60kg – R$184,00
27/07/2022 – 60kg – R$185,00 a R$186,00
26/07/2022 – 60kg – R$184,00
25/07/2022 – 60kg – R$181,00
22/07/2022 – 60kg – R$179,00 a R$180,00
21/07/2022 – 60kg – R$179,00 a R$180,00
20/07/2022 – 60kg – R$182,00 a R$183,00
19/07/2022 – 60kg – R$185,00
18/07/2022 – 60kg – R$185,00 a R$ 186,00
14/07/2022 – 60kg – R$185,00
13/07/2022 – 60kg – R$184,00 a R$ 185,00
12/07/2022 – 60kg – R$186,00
11/07/2022 – 60kg – R$188,00
07/07/2022 – 60kg – R$186,00 a R$187,00
06/07/2022 – 60kg – R$184,00 a R$185,00
05/07/2022 – 60kg – R$181,00 a R$182,00
04/07/2022 – 60kg – R$186,00
30/06/2022 – 60kg – R$187,00 – R$188,00
29/06/2022 – 60kg – R$186,00 – R$187,00
28/06/2022 – 60kg – R$185,00 – R$185,50
27/06/2022 – 60kg – R$183,50
24/06/2022 – 60kg – R$182,00
23/06/2022 – 60kg – R$183,00 – R$184,00
22/06/2022 – 60kg – R$188,00
21/06/2022 – 60kg – R$191,00
20/06/2022 – 60kg – R$192,00
17/06/2022 – 60kg – R$192,00
15/06/2022 – 60kg – R$192,00
14/06/2022 – 60kg – R$193,00
13/06/2022 – 60kg – R$191,00
10/06/2022 – 60kg – R$194,00 – R$195,00
09/06/2022 – 60kg – R$192,00
08/06/2022 – 60kg – R$189,00 – R$190,00
07/06/2022 – 60kg – R$187,00
06/06/2022 – 60kg – R$185,00
03/06/2022 – 60kg – R$187,00
02/06/2022 – 60kg – R$186,00
01/06/2022 – 60kg – R$184,00
31/05/2022 – 60kg – R$186,00
30/05/2022 – 60kg – R$186,00
27/05/2022 – 60kg – R$186,00 – R$187,00
26/05/2022 – 60kg – R$186,00 – R$187,00
25/05/2022 – 60kg – R$185,00
24/05/2022 – 60kg – R$186,00
23/05/2022 – 60kg – R$189,00 – R$190
20/05/2022 – 60kg – R$191,00
19/05/2022 – 60kg – R$191,00
18/05/2022 – 60kg – R$193,00 – R$194,00
17/05/2022 – 60kg – R$192,00 – R$193,00
16/05/2022 – 60kg – R$194,00 – R$195,00
13/05/2022 – 60kg – R$193,00
12/05/2022 – 60kg – R$192,00
11/05/2022 – 60kg – R$192,00
10/05/2022 – 60kg – R$192,00
09/05/2022 – 60kg – R$191,00
06/05/2022 – 60kg – R$193,00
05/05/2022 – 60kg – R$191,00
04/05/2022 – 60kg – R$191,00
03/05/2022 – 60kg – R$195,00
02/05/2022 – 60kg – R$198,00
27/04/2022 – 60kg – R$199,00
26/04/2022 – 60kg – R$195,00
25/04/2022 – 60kg – R$192,00
22/04/2022 – 60kg – R$192,00
18/04/2022 – 60kg – R$188,00
14/04/2022 – 60kg – R$188,00
13/04/2022 – 60kg – R$185,00
12/04/2022 – 60kg – R$184,00
11/04/2022 – 60kg – R$184,00
08/04/2022 – 60kg – R$183,00
07/04/2022 – 60kg – R$182,00
06/04/2022 – 60kg – R$179,00
05/04/2022 – 60kg – R$177,00
04/04/2022 – 60kg – R$176,00 – R$177,00
01/04/2022 – 60kg – R$183,00
31/03/2022 – 60kg – R$187,00 – R$188,00
30/03/2022 – 60kg – R$187,00 – R$188,00
29/03/2022 – 60kg – R$190,00
28/03/2022 – 60kg – R$191,00 – R$192,00
25/03/2022 – 60kg – R$194,00 – R$195,00
24/03/2022 – 60kg – R$197,00 – R$198,00
23/03/2022 – 60kg – R$200,00 – R$201,00
22/03/2022 – 60kg – R$203,00 – R$204,00
21/03/2022 – 60kg – R$207,00
18/03/2022 – 60kg – R$211,00
17/03/2022 – 60kg – R$210,00
16/03/2022 – 60kg – R$210,00 – R$ 211,00
15/03/2022 – 60kg – R$209,00
14/03/2022 – 60kg – R$209,00
11/03/2022 – 60kg – R$212,00
10/03/2022 – 60kg – R$212,00
09/03/2022 – 60kg – R$212,00
08/03/2022 – 60kg – R$209,00
04/03/2022 – 60kg – R$208,00
03/03/2022 – 60kg – R$206,00 – R$207,00
02/03/2022 – 60kg – R$206,00
28/02/2022 – 60kg – R$205,00
25/02/2022 – 60kg – R$203,00
24/02/2022 – 60kg – R$207,00
23/02/2022 – 60kg – R$204,00
22/02/2022 – 60kg – R$203,00
21/02/2022 – 60kg – R$201,50
18/02/2022 – 60kg – R$200,00 – R$201,00
17/02/2022 – 60kg – R$200,00 – R$201,00
16/02/2022 – 60kg – R$200,00 – R$201,00
15/02/2022 – 60kg – R$199,00
14/02/2022 – 60kg – R$199,00
11/02/2022 – 60kg – R$198,00
10/02/2022 – 60kg – R$198,00
09/02/2022 – 60kg – R$198,00
08/02/2022 – 60kg – R$198,00
07/02/2022 – 60kg – R$200,00
04/02/2022 – 60kg – R$199,00 – R$200,00
03/02/2022 – 60kg – R$199,00 – R$200,00
02/02/2022 – 60kg – R$199,00 – R$200,00
01/02/2022 – 60kg – R$191,00 – R$192,00
31/01/2022 – 60kg – R$190,00
28/01/2022 – 60kg – R$187,00
27/01/2022 – 60kg – R$185,00
26/01/2022 – 60kg – R$184,00
25/01/2022 – 60kg – R$185,00
24/01/2022 – 60kg – R$185,00
21/01/2022 – 60kg – R$186,00
20/01/2022 – 60kg – R$186,00
19/01/2022 – 60kg – R$185,00
18/01/2022 – 60kg – R$184,00
17/01/2022 – 60kg – R$184,00
13/01/2022 – 60kg – R$184,00
11/01/2022 – 60kg – R$182,00
10/01/2022 – 60kg – R$182,50
07/01/2022 – 60kg – R$181,00
06/01/2022 – 60kg – R$181,00
04/01/2022 – 60kg – R$178,00
30/12/2021 – 60kg – R$179,00
28/12/2021 – 60kg – R$179,00
27/12/2021 – 60kg – R$178,00
24/12/2021 – 60kg – R$175,00
23/12/2021 – 60kg – R$175,00
22/12/2021 – 60kg – R$175,00
21/12/2021 – 60kg – R$171,00 – R$172,00
20/12/2021 – 60kg – R$171,00
17/12/2021 – 60kg – R$170,00
16/12/2021 – 60kg – R$170,00
15/12/2021 – 60kg – R$169,00
14/12/2021 – 60kg – R$168,00
13/12/2021 – 60kg – R$167,00
10/12/2021 – 60kg – R$167,00
09/12/2021 – 60kg – R$167,00
07/12/2021 – 60kg – R$168,00
06/12/2021 – 60kg – R$167,00
03/12/2021 – 60kg – R$166,00
02/12/2021 – 60kg – R$162,00
01/12/2021 – 60kg – R$162,00
30/11/2021 – 60kg – R$164,00
29/11/2021 – 60kg – R$166,00
26/11/2021 – 60kg – R$166,00
25/11/2021 – 60kg – R$165,00
24/11/2021 – 60kg – R$166,00 a R$167,00
23/11/2021 – 60kg – R$164,00
22/11/2021 – 60kg – R$166,00
19/11/2021 – 60kg – R$166,00
18/11/2021 – 60kg – R$166,00
17/11/2021 – 60kg – R$163,00
16/11/2021 – 60kg – R$160,00
12/11/2021 – 60kg – R$158,00
11/11/2021 – 60kg – R$158,00
10/11/2021 – 60kg – R$161,00
09/11/2021 – 60kg – R$160,00
08/11/2021 – 60kg – R$163,00
05/11/2021 – 60kg – R$165,00
04/11/2021 – 60kg – R$165,50
03/11/2021 – 60kg – R$167,50
01/11/2021 – 60kg – R$167,50
29/10/2021 – 60kg – R$167,50
28/10/2021 – 60kg – R$167,50
27/10/2021 – 60kg – R$168,00
26/10/2021 – 60kg – R$168,00
25/10/2021 – 60kg – R$168,00
20/10/2021 – 60kg – R$168,00
19/10/2021 – 60kg – R$167,00
18/10/2021 – 60kg – R$166,00 a R$167,00
15/10/2021 – 60kg – R$166,00 a R$167,00
